Page 113 - 內中60周年校慶數位專刊
P. 113

111




















                                                                                                7 26吳語綸 /攝

                      歷屆學生人數統計







                屆次       學年度          人數         班級數            屆次       學年度          人數         班級數
                  1         50         175          3            32         81          950         20
                  2         51         199          4            33         82        1021          22
                  3         52         280          5            34         83          984         22
                  4         53         610          6            35         84          972         22
                  5         54         404          7            36         85          924         22
                  6         55         440          8            37         86          928         24
                  7        56          471          8            38         87          778         20
                            57
 優等 -             8        58          552         10            39         88          829         22
                                                                                        862
                                                                                                    24
                                                                 40
                                       607
                                                   11
                  9
                                                                            89
 優等 -726 鄭凱潾     10         59         653         12            41         90          824         20
 814 池孟珊、嚴婕瑜     11        60          653         12            42         91          971         24
                 12        61          693         14            43         92          873         22
                 13        62          816         15            44         93          936         24
                 14        63          793         15            45         94          967         26
                 15        64          929         17            46         95        1016          26
                 16        65         1019         18            47         96        1038          28
                 17        66         1064         19            48         97        1053          28
                 18         67        1072         21            49         98        1014          27
 優等 -808         19        68         1100         22            50         99          983         28

 李珮溱、            20        69          693         14            51        100          962         28
                                                                                        974
                                                                                                    27
                                       794
                                                                 52
                                                   17
                 21
                                                                           101
                            70
 邱欣妤、            22         71         802         17            53        102          956         28
                 23
                                                                 54
                                                                                        782
                                                                           103
                                       761
                            72
                                                                                                    27
                                                   16
 邵伊妘、            24         73         733         16            55        104          779         27
                 25         74         737         16            56        105          750         26
 陳宥蓁             26         75         736         16            57        106          767         27
                 27         76         766         16            58        107          817         29
                 28         77         810         18            59        108          839         29
                 29         78         847         19            60        109          816         27
                 30         79         865         19            61        110          781         27
                 31        80          968         21
 110
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118